(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 15:29, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+7) . . Rin po che 'od kyi phreng ba mnyam med rin chen brtson 'grus mdzad
- 15:29, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Chos drug gi zhal gdams sprul sku rin chen blo gros kyis mdzad pa
- 15:28, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . 'pho ba ye shes skar khung gi phyag len
- 15:28, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+7) . . Sgyu lus kyi sbyang pa rnam gnyis drin can shAkya'i mtshan can
- 15:28, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+7) . . 'chug med bar do gsum gyi gdams pa
- 15:27, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Zhal gdams thor bu ba rnams tshang bar
- 15:27, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+7) . . Chos spyi'i nyer 'kho
- 15:26, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Chos drug gi 'grel pa bdud rtsi rgya mtsho
- 15:26, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Chos drug rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa nor bu rin po che'i phreng ba
- 15:25, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+4) . . Ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang
- 15:24, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag
- 15:24, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Chos drug gi tshig gsal
- 15:23, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Rtsa ba chos drug gi tshig gsal
- 15:22, 20 April 2021 (diff | hist) . . (0) . . Ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang
- 15:22, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang
- 15:21, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Mkhas btsun sangs rgyas rgyal mtshan 'bum gyi rnam thar
- 15:20, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+4) . . BDRC W3CN18508
- 11:57, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+1) . . Shangs ston pa'i rnam thar
- 11:56, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Chos rje'i rnam par thar pa
- 11:55, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+10) . . Skyer sgang pa'i rnam thar
- 11:54, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+9) . . Rmog lcog pa'i rnam thar
- 11:53, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-1) . . Khyung po'i rnam thar
- 11:53, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-2) . . Khyung po'i rnam thar
- 11:52, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+2) . . Ni gu ma'i rnam thar
- 11:52, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+59) . . BDRC W3CN18508
- 11:43, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+5) . . Mkha' 'gro dbang du bsdud cing gnod sbyin thams cad gnas nas bskul ba'i gnad 'bebs yid bzhin nor bu dang bcas pa
- 10:47, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-2) . . BDRC W3CN18508
- 10:41, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+15) . . BDRC W3CN18508
- 10:34, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+2) . . BDRC W3CN18508
- 10:31, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-2) . . BDRC W3CN18508
- 10:28, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-8) . . BDRC W3CN18508
- 10:25, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+14) . . BDRC W3CN18508
- 10:18, 20 April 2021 (diff | hist) . . (0) . . BDRC W3CN18508
- 10:11, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+90) . . BDRC W3CN18508
- 10:05, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+24) . . BDRC W3CN18508
- 09:58, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+38) . . BDRC W3CN18508
- 09:52, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+140) . . BDRC W3CN18508
- 09:42, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+14) . . BDRC W3CN18508
- 09:37, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+39) . . BDRC W3CN18508
- 09:31, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+36) . . BDRC W3CN18508
- 09:25, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Khyad 'phags 'char sgo ngos 'dzin
- 09:24, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . 'od gsal 'char sgo ngos 'dzin
- 09:24, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+14) . . BDRC W3CN18508
- 09:01, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+21) . . BDRC W3CN18508
- 08:56, 20 April 2021 (diff | hist) . . (-120) . . BDRC W3CN18508
- 08:49, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+30) . . BDRC W3CN18508
- 08:45, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+8) . . Mkha' spyod ma'i dbang
- 08:44, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+50) . . BDRC W3CN18508
- 08:29, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+25) . . BDRC W3CN18508
- 08:22, 20 April 2021 (diff | hist) . . (+5) . . Ni gu ma'i rnam thar
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
